Bordowy t-shirt Circle
Product CodeRV-BZ-4622.04
brandBASIC FEEL GOOD
necklineboat
dominant patternsmooth
stylecasual
dominant materialcotton
lengthstandard
cuffshort sleeve
composition of the material 90% cotton 10% elastane
way of washing machine wash at 30°C
Bordowy t-shirt Circle.
skład materiału: 90% bawełna, 10% elastan
sposób prania: pranie w pralce w 30°C
Modelka ma na sobie rozmiar S. Wymiary modelki: wzrost 172 cm, biust 82 cm, talia 59 cm, biodra 86 cm.
Write your review
Ask for a product
Rozmiar | Rozmiar alternatywny | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|---|
XS - bardzo małe | 34 | 78-81 | 62-65 | 82-85 | 58-63 |
S - małe | 36 | 82-85 | 65-69 | 86-89 | 60-65 |
M - rozmiar średni | 38 | 86-89 | 68-73 | 90-93 | 61-66 |
L - duże | 40 | 90-93 | 72-77 | 94-97 | 62-67 |
XL - Bardzo duże | 42 | 94-97 | 76-81 | 98-101 | 63-70 |
2XL | 44 | 98-101 | 80-86 | 102-105 | 65-72 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?