Dark blue T-shirt Fire
Product CodeRV-TS-4662.27P
brandBASIC FEEL GOOD
dominant patternsmooth
necklineboat
stylecasual
opportunitydaily
lengthstandard
cuffshort sleeve
composition of the material 90% cotton 10% elastane
way of washing machine wash at 30°C
Bluejeans jacket Ankita RUE PARIS.
materialcomposition: 100% cotton
washingmethod: machine wash at 30°C
Themodel is wearing size S. Dimensions of the model: height 175 cm, bust 85 cm, waist 63 cm, hips 95 cm.
SizeS jacket dimensions measured flat: armpit width - 60 cm, total length - 82 cm, sleeve length - 60 cm
Write your review
Ask for a product
Rozmiar | Rozmiar alternatywny | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|---|
XS - bardzo małe | 34 | 78-81 | 62-65 | 82-85 | 58-63 |
S - małe | 36 | 82-85 | 65-69 | 86-89 | 60-65 |
M - rozmiar średni | 38 | 86-89 | 68-73 | 90-93 | 61-66 |
L - duże | 40 | 90-93 | 72-77 | 94-97 | 62-67 |
XL - Bardzo duże | 42 | 94-97 | 76-81 | 98-101 | 63-70 |
2XL | 44 | 98-101 | 80-86 | 102-105 | 65-72 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?