Lime T-shirt Fire
Product CodeRV-TS-4662.25P
brandBASIC FEEL GOOD
dominant patternsmooth
necklineboat
stylecasual
opportunitydaily
lengthstandard
cuffshort sleeve
composition of the material 90% cotton 10% elastane
way of washing machine wash at 30°C
Blackblouse with Greta appliques.
materialcomposition: 90% cotton, 10% elastane
washingmethod: machine wash at 30°C
Themodel is wearing a size one size. Model dimensions: height 173 cm, bust 95 cm, waist 78 cm, hips 107 cm.
Dimensionsof one size blouse measured flat: armpit width - 64 cm, total length - 75 cm, sleeve length - 39 cm
Write your review
Ask for a product
Rozmiar | Rozmiar alternatywny | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|---|
XS - bardzo małe | 34 | 78-81 | 62-65 | 82-85 | 58-63 |
S - małe | 36 | 82-85 | 65-69 | 86-89 | 60-65 |
M - rozmiar średni | 38 | 86-89 | 68-73 | 90-93 | 61-66 |
L - duże | 40 | 90-93 | 72-77 | 94-97 | 62-67 |
XL - Bardzo duże | 42 | 94-97 | 76-81 | 98-101 | 63-70 |
2XL | 44 | 98-101 | 80-86 | 102-105 | 65-72 |
Jak prawidłowo określić swój rozmiar?